СОР_География_ОГН_10 класс
Методические рекомендации по суммативному оцениванию
по предмету «География»
10 класс
(общественно - гуманитарное направление)
Нұр-Сұлтан – 2019
Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании, организации и проведении суммативного оценивания за раздел по предмету «География» для обучающихся в 10 классах. Методические рекомендации подготовлены на основе учебной программы по предмету «География» для 10-11 классов уровня общего среднего образования общественно-гуманитарного направления в рамках обновления содержания среднего образования.
Задания для суммативного оценивания за раздел/сквозную тему позволят учителю определить уровень достижения обучающимися целей обучения, запланированных на четверть.
Для проведения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему в методических рекомендациях предлагаются задания, критерии оценивания с дескрипторами и баллами. Также в сборнике описаны возможные уровни учебных достижений обучающихся (рубрики). Задания с дескрипторами и баллами носят рекомендательный характер.
Методические рекомендации предназначены для учителей общей средней школы, администрации школ, методистов отделов образования, школьных и региональных координаторов по критериальному оцениванию и других заинтересованных лиц.
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Методы географических исследований»/ «Картография и геоинформатика»
Тема | Общегеографические методы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель обучения | 10.1.1.2 Применять количественные методы согласно теме исследования 10.1.1.3 Применять методы районирования согласно теме Исследования 10.2.1.1 Применять картографические методы согласно теме исследования 10.2.2.2 По результатам анализа статистических данных составлять картограммы и картодиаграммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерий оценивания | Обучающийся
статистические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень мыслительных навыков | Применение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выполнения | 25 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задания
а) Составьте столбчатую диаграмму, по понижению показателей ВВП на душу населения. b) Определите две страны наиболее богатых по ВВП на душу населения.
2. Распределите области Казахстана по регионам страны.
3. Определите виды картографических проекций.
4. Составьте картодиаграмму «Национальный состав областей Республики Казахстан» на основе данных из таблицы (данные на 1.01.2016г (%):
Условные обозначения: Проанализируйте данные таблицы «Национальный состав областей Республики Казахстан», сделайте выводы.
|
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||||||
Использует количественные методы | 1 |
|
| ||||||||||
Использует методы районирования | 2 |
|
| ||||||||||
Использует методы картографического исследования | 3 |
|
| ||||||||||
Составляет картограммы и картодиаграммы используя статистические данные | 4 |
|
| ||||||||||
Всего баллов | 17 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел
«Методы географических исследований»/ «Картография и геоинформатика»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Использует количественные методы | Затрудняется в использовании количественных методов | Допускает ошибки в расчете ВВП на душу населения США/Швейцарии; при построении столбчатой диаграммы; при определении первой/второй страны | Верно использует количественные методы | ||
Использует методы районирования | Затрудняется в использовании методов районирования | Допускает ошибки при определении областей Северного/Южного/Западного/ Восточного/Центрального Казахстана | Верно использует методы районирования | ||
Использует методы картографического исследования | Затрудняется использовать методы картографических исследовании | Допускает ошибки в определении конической/ азимутальной/ цилиндрической проекций | Верно использует методы картографического исследования | ||
Составляет картограммы и картодиаграммы используя статистические данные | Затрудняется при составлении картограммы и картодиаграммы | Допускает ошибки при составлении картодиаграммы/ при использовании статистических данных /условных обозначений; в выводах о соотношении национальностей
| Верно составляет картограммы и картодиаграммы используя статистические данные |
Суммативное оценивание за раздел «Природопользование и геоэкология»
Тема | Виды природопользования Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду |
Цель обучения | 10.3.1.1 Объяснять необходимость природопользования, определять ее виды (по типам хозяйствования) и представлять в графической форме 10.3.1.2 Определять и оценивать воздействие типов природопользования на окружающую среду (на основе местного / регионального компонента) |
Критерий оценивания | Обучающийся
|
Уровень мыслительных навыков | Применение Навыки высокого порядка |
Время выполнения | 20 минут |
Задания
Объясните необходимость природопользования.
а) Определите проблему b) Укажите причину c) Предложите два пути решения снижения влияния природопользования на окружающую среду. |
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||||
Определяет необходимость и виды природопользования, представляя в графической форме | 1 |
|
| ||||||||
Оценивает воздействие типов природопользования на окружающую среду | 2 |
|
| ||||||||
Всего баллов | 10 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел «Природопользование и геоэкология»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Определяет необходимость и виды природопользования, представляя в графической форме | Затрудняется определять виды природопользования/ необходимость в графической форме | Допускает ошибки в определении рациональных/ нерационального/ территориальных видов природопользования; в объяснении необходимости природопользования | Верно определяет необходимость и виды природопользования, представляя в графической форме | ||
Оценивает воздействие типов природопользования на окружающую среду | Затрудняется в оценивании воздействия типов природопользования на окружающую среду | Допускает ошибки в определении проблемы/причины; в определении первого/второго пути решения снижения влияния природопользования на окружающую среду | Оценивает воздействия типов природопользования на окружающую среду |
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Природопользование и геоэкология»
Тема | Предмет исследования и актуальность геоэкологии Загрязнение геосфер Научно-технический прогресс в решении экологических проблем. Экологические проблемы Казахстана | |
Цель обучения | 10.3.2.1 Представлять в графической форме сущность, содержание и направления геоэкологических исследований, основные категории геоэкологии 10.3.2.2 Исследовать уровень, причины и следствия загрязнения геосфер 10.3.2.8 Определять роль научно-технического процесса в решении экологических проблем 10.3.2.9 Предлагает пути решения экологических проблем на основе экологического районирования территории Казахстана | |
Критерий оценивания | Обучающийся
| |
Уровень мыслительных навыков | Применение Навыки высокого порядка | |
Время выполнения | 20 минут | |
Задания 1. Представьте в виде схемы сущность, содержание и направления геоэкологии. |
2. Рассмотрите изображение. Определите вид загрязнения геосферы. Опишите причины, следствия загрязнения геосферы и предложите пути решения.
3. Оцените роль выставки «ЭКСПО - 2017» в решении геоэкологических проблем мира. 4. а) Составьте карту геоэкологического районирования Казахстана, используя данные таблицы.
b) Предложите пути решения для районов с катастрофическим уровнем экологической напряженности: 1._____________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________________ |
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||||||||||
Изображает в графической форме сущность, содержание и направления геоэкологических исследований, основные категории геоэкологии | 1 |
|
| ||||||||||||||
Указывает уровень, причины и следствия загрязнения геосфер | 2 |
|
| ||||||||||||||
Описывает роль научно-технического процесса в решении экологических проблем | 3 | определяет роль выставки в решении геоэкономических проблем мира; | 1 | ||||||||||||||
Обосновывает пути решения экологических проблем на основе экологического районирования территории Казахстана | 4 |
|
| ||||||||||||||
Всего баллов | 18 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел «Природопользование и геоэкология»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Изображает в графической форме сущность, содержание и направления геоэкологических исследований, основные категории геоэкологии | Затрудняется изображать в графической форме сущность, содержание и направления геоэкологических исследований, основные категории геоэкологии | Допускает ошибки при указании сущности/ содержания/направления в виде схемы | Верно изображает в графической форме сущность, содержание и направления геоэкологических исследований, основные категории геоэкологии | ||
Указывает уровень, причины и следствия загрязнения геосфер | Затрудняется в указании причины и следствия загрязнения геосфер | Допускает ошибки в определении вида загрязнения/причин/следствий загрязнения; в предложении первого/второго пути решения | Верно указывает уровень, причины и следствия загрязнения геосфер | ||
Описывает роль научно-технического процесса в решении экологических проблем | Затрудняется при описании роли научно-технического процесса в решении экологических проблем | Допускает ошибку в определении роли выставки в решении экологических проблем | Верно описывает роль научно-технического процесса в решении экологических проблем | ||
Обосновывает пути решения экологических проблем на основе экологического районирования территории Казахстана | Затрудняется при обосновании путей решения экологических проблем на основе экологического районирования территории Казахстана | Допускает ошибки в обозначении территории с катастрофическим/ критическим/ напряженным/ удовлетворительным уровнем загрязнения; в обозначении благоприятной территории; в предложении путей решения для районов с катастрофическим уровнем экологической напряженности | Верно обосновывает пути решения экологических проблем на основе экологического районирования территории Казахстана |
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Геоэкономика»
Темы | Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Факторы и условия организации хозяйства Структура мирового хозяйства Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан | ||||||
Цель обучения | 10.4.1.2 Определять роль географического пространства в экономическом развитии стран и регионов (с дополнительным охватом казахстанского компонента) 10.4.1.3 Анализировать совокупность факторов и условий размещения предприятий различных отраслей хозяйства 10.4.1.5 Классифицировать страны мира по хозяйственной структуре 10.4.1.10 Определять выгодные для Республики Казахстан структуру хозяйства, соотношение отраслей хозяйства, территориальную структуру хозяйства и эффективные показатели экономического развития | ||||||
Критерий оценивания | Обучающийся
| ||||||
Уровень мыслительных навыков | Навыки высокого порядка | ||||||
Время выполнения | 25 минут | ||||||
Задания 1. Опишите геополититическое расположение Казахстана. а) Укажите две положительные стороны геополитического расположения Республики Казахстан. b) Укажите две отрицательные стороны геополитического расположения Республики Казахстан. 2. Промышленные и сельскохозяйственные центры всегда располагаются согласно определенным принципам и факторам. К примеру, алюминиевый завод расположен в Павлодаре, центр черной металлургии в Темиртау, медно-перерабатывающие заводы в Балхаше и Жезказгане. Определите 3 главных фактора размещения металлургической промышленности. 1 фактор: __________________________________________________________________ 2 фактор: __________________________________________________________________ 3 фактор: __________________________________________________________________ 3. Сгруппируйте страны по хозяйственной структуре. Страны: Китай, Франция, Узбекистан, ФРГ, Эфиопия, Индонезия, Индия, Монако, Австралия
4. Ответьте на вопросы, используя данные диаграммы. Структура экспорта Казахстана за 2017 год а) Определите преобладающий сектор экспорта Казахстана. b) Укажите регион Казахстана специализирующийся на преобладающем секторе. c) Предложите способы развития преобладающего сектора экспорта. |
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||
Определяет роль географического пространства в экономическом развитии стран и регионов | 1 |
|
| ||||||
Объясняет совокупность факторов и условий размещения отраслей хозяйств | 2 |
|
| ||||||
Группирует страны мира по хозяйственной структуре | 3 |
|
| ||||||
Выявляет выгодную, территориальную структуру хозяйства, соотношение отраслей и эффективные показатели экономического развития | 4 |
|
| ||||||
Всего баллов | 14 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел «Геоэкономика»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Определяет роль географического пространства в экономическом развитии стран и регионов | Затрудняется при определении роли географического пространства в экономическом развитии стран и регионов | Допускает ошибки при описании геополитического расположения Казахстана; при определении двух положительных/отрицательных сторон геополитического расположения Казахстана | Верно определяет роль географического пространства в экономическом развитии стран и регионов | ||
Объясняет совокупность факторов и условий размещения отраслей хозяйств | Затрудняется при объяснении совокупности факторов и условий размещения отраслей хозяйств | Допускает ошибки при определении первого/второго/третьего фактора | Верно объясняет совокупность факторов и условий размещения отраслей хозяйств | ||
Группирует страны мира по хозяйственной структуре | Испытывает затруднения при группировании стран мира по хозяйственной структуре | Допускает ошибки при группировании стран по хозяйственной структуре: сельскохозяйственной/промышленной /с преобладанием в сфере услуг | Верно группирует страны мира по хозяйственной структуре | ||
Выявляет выгодную, территориальную структуру хозяйства, соотношение отраслей и эффективные показатели экономического развития | Испытывает затруднения при выявлении выгодных, территориальных структур хозяйства, соотношении отраслей и эффективных показателей экономического развития | Допускает ошибку при определении преобладающего сектора экспорта Казахстана; при указании региона специализирующегося в преобладающем секторе; в предложении способов развития преобладающего сектора | Верно выявляет выгодную, территориальную структуру хозяйства, соотношение отраслей и эффективные показатели экономического развития |
Суммативное оценивание за раздел «Геополитика»
Тема | Геополитические регионы мира Геополитика и географические факторы Морфология государственной территории Государственные границы |
Цель обучения | 10.5.1.4 Определять геополитические регионы мира, выделенные по различным признакам или их совокупности 10.5.1.5 Оценивать роль в геополитике физико-географических, экономических, социальных, демографических, политических, военных, технологических факторов 10.5.1.7 Классифицировать государства по морфологическим особенностям территории 10.5.1.11 Исследовать процесс формирования, основные показатели, динамику и меры по укреплению государственных границ Республики Казахстан |
Критерий оценивания | Обучающийся
|
Уровень мыслительных навыков | Применение Навыки высокого порядка |
Время выполнения | 20 минут |
Задания 1. Нанесите территории государств, где происходили геополитические конфликты в период 1990-2017 гг. |
2. Заполните таблицу.
3. Нанесите по одному государству, имеющему морфологические особенности классификации: растянутые, единые, рассеянные, страны анклавы. Объясните причину расположения границ на примере одного государства. 4. Ответьте на вопросы, используя карту. а) В чем особенности делимитации границ Каспийского моря? b) Почему государства, расположенные на побережье Каспийского моря, долгое время не могли определить границы государства? c) Какие решения были приняты на «Пятом Каспийском саммите», который прошел в г. Актау 12 августа 2018 года. |
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||||||||||
Указывает геополитические регионы мира, по различным признакам или их совокупности | 1 |
|
| ||||||||||||||
Оценивает роль факторов в геополитике | 2 |
|
| ||||||||||||||
Группирует страны по морфологическим особенностям территории | 3 |
|
| ||||||||||||||
Описывает процесс формирования, основные показатели, динамику и меры по укреплению государственных границ Республики Казахстан | 4 |
|
| ||||||||||||||
Всего баллов | 16 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел «Геополитика»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Указывает геополитические регионы мира, по различным признакам или их совокупности | Затрудняется при указании геополитические регионы мира, по различным признакам или их совокупности | Допускает ошибки в определении/ обозначении стран, где происходили геополитические конфликты в период 1990-2017 г.г | Верно указывает геополитические регионы мира, по различным признакам или их совокупности | ||
Оценивает роль факторов в геополитике | Затрудняется при оценивании роли факторов в геополитике | Допускает ошибки при указании роли физико-географических/ экономических/социальных/ демографических/политических/ военных/технологических факторов | Верно оценивает роль факторов в геополитике | ||
Группирует страны по морфологическим особенностям территории | Затрудняется при группировании стран по морфологическим особенностям территории | Допускает ошибки при обозначении стран по растянутой/ единой/ рассеянной форме/ территорию, являющуюся анклавом | Верно группирует страны по морфологическим особенностям территории | ||
Описывает процесс формирования, основные показатели, динамику и меры по укреплению государственных границ Республики Казахстан | Затрудняется при описании процесса формирования, основных показателей, динамики и мер по укреплению государственных границ Республики Казахстан | Допускает ошибки при объяснении особенностей делимитации границ Каспийского моря; в определении причин неопределённости границ Каспийского моря; при указании принятых решений «Пятого Каспийского саммита» | Верно описывает процесс формирования, основные показатели, динамику и меры по укреплению государственных границ Республики Казахстан |
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Страноведение»
Тема | Комплексное географическое районирование Сравнительное страноведение |
Цель обучения | 10.6.1.2 Представлять в творческой форме историко- географические регионы мира, их состав и особенности, географическую характеристику 10.6.2.2 Объяснять методику расчета одного из показателей, применяемых в сопоставлении (по выбору: ВВП, ВНП, в том числе на душу населения, ППС (паритет покупательской способности), гендерное равенство и т.п.) 10.6.2.6 Определять географические, социальные, экономические и политические факторы, оказывающие влияние на место страны в рейтинге (по выбору: на примере трех стран, расположенных в начале, середине и конце рейтинга) |
Критерий оценивания | Обучающийся
|
Уровень мыслительных навыков | Навыки высокого порядка Применение |
Время выполнения | 20 минут |
Задания 1. Определите на какие историко-географические регионы делятся страны Европы. а) Создайте модель историко-географического деления стран Европы в виде инфографики. b) Объясните причину деления на историко-географические регионы. |
2. Рассмотрите таблицу. Данные Всемирного банка за 2017г
а. Объясните, как вычисляется показатель ВВП на душу населения: b. Составьте график/диаграмму рейтинга стран по ВВП на душу населения, используя данные таблицы. 3. Рассмотрите таблицу. Показатели ИЧР за 2017 г.
а. Определите экономические, социальные, политические факторы, влияющие на показатель ИЧР Норвегии. b. Определите экономические, социальные, политические факторы, влияющие на показатель ИЧР Боливии. c. Определите экономические, социальные, политические факторы влияющие на показатель ИЧР ЦАР. |
Критерий оценивания | Задание № |
| Балл | ||||||||||||||||||
Представляет в творческой форме историко-географические регионы мира | 1 |
|
| ||||||||||||||||||
Описывает методику расчета ВВП на душу населения | 2 |
|
| ||||||||||||||||||
Описывает факторы, оказывающие влияние на место страны в рейтинге | 3 |
|
| ||||||||||||||||||
Всего баллов | 14 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел «Страноведение»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Представляет в творческой форме историко-географические регионы мира | Испытывает затруднения при представлении в творческой форме историко-географические регионы мира | Допускает ошибки в определении историко-географических регионов Европы; создании модели; при объяснении причин деления историко-географических регионов | Верно представляет в творческой форме историко-географические регионы мира | ||
Описывает методику расчета ВВП на душу населения | Затрудняется при объяснении методики расчета ВВП на душу населения | Допускает ошибки при объяснении методики расчета ВВП на душу населения; при представлении рейтинга стран расчета ВВП на душу населения | Верно описывает методику расчета ВВП на душу населения | ||
Описывает факторы, оказывающие влияние на место страны в рейтинге | Затрудняется при описании факторов, оказывающих влияние на место страны в рейтинге | Допускает ошибку в определении экономических/ социальных/ политических факторов, влияющих на показатель ИЧР Норвегии/ Боливии/ ЦАР | Верно описывает факторы, оказывающие влияние на место страны в рейтинге |
Суммативное оценивание за раздел «Глобальные проблемы человечества»
Тема | Географические аспекты глобальных проблем | ||||||||
Цель обучения | 10.7.1.1 Классифицировать проблемы в развитии человечества 10.7.1.3 Определять и группировать причины и последствия глобальных проблем | ||||||||
Критерий оценивания | Обучающийся
| ||||||||
Уровень мыслительных навыков | Применение Навыки высокого порядка | ||||||||
Время выполнения | 20 минут | ||||||||
а. Антропогенные причины данной проблем b. Природные причины данной проблемы c. Оцените влияние данной проблемы на развитие человечества |
Критерий оценивания | Задание № | Дескриптор Обучающийся | Балл | ||||||||
Определяет виды глобальных проблем человечества | 1 |
|
| ||||||||
Определяет и группирует причины глобальных проблем | 2 |
|
| ||||||||
Всего баллов | 7 |
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания за раздел
«Глобальные проблемы человечества»
ФИО обучающегося ___________________________________________
Критерий оценивания |
| ||||
Определяет виды глобальных проблем человечества | Затрудняется при определении видов глобальных проблем человечества | Допускает ошибки в определении глобальных проблем человечества на рис.1/ рис.2/ рис.3/ рис.4 | Верно определяет виды глобальных проблем человечества | ||
Определяет и группирует причины глобальных проблем | Затрудняется при определении и группировании причин глобальных проблем | Допускает ошибки в определении антропогенных и природных причин глобальной проблемы; в оценивании влияния проблемы на развитие человечества | Верно определяет и группирует причины глобальных проблем |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?
» Утиль алым мөлшерлемесі өзгермейтін болды
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?