Сутегі спектрінің көрінетін бөлігіндегі барлық сызықтардың жиілігін анықтау. Физика, 11 сынып, сабақ жоспары.
Қысқа мерзімді жоспар бөлімі: Атомдық және кванттық физика | Мектеп: Өскемен қаласындағы ХББ НЗМ | |||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||||||||||
Сынып: 11 | Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||||||||||||
Сабақтақырыбы | Сутегі спектрінің көрінетін бөлігіндегі барлық сызықтардың жиілігін анықтау | |||||||||||||||||||||||||
Осысабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 11.8.1.14 - сутегі атомының энергетикалық құрылымына сүйене отырып, сызықтық спектрдің табиғатын түсіндіру; | |||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Спектрдің түрлерін білу; Сәулелендіру көздерін айырбастай отырып, тұтас және сызықтық спектрлерін бақылай отырып ажырату; Сутегі спектрінің көрінетін бөлігіндегі барлық сызықтардың жиілігін анықтайтын формуланы қолдана отырып есеп шығара алу; | |||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Білу және түсіну: Спектрдің түрлерін білуі; Сутегі атомының сызықты спектрін түсінуі; Қолдану Сутегі спектрінің көрінетін бөлігіндегі барлық сызықтардың жиілігін анықтайтын формуланы қолдана отырып есеп шығара алады; Жоғарғы деңгей дағдылары: | |||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Пәнге қатысты лексика мен терминология
Ақ жарық дегеніміз не? Спектр дегеніміз не? | |||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Өзіне және өзгелерге құрмет: Сұрақ жауап кезінде ойын жүйелеп айтады және өзгелердің жауабын тыңдай білулерін Ынтымақтастық: Берілген зертханалық жұмысты жұппен/топпенорындау барысында; | |||||||||||||||||||||||||
Пән аралық байланыстар | Есеп шығару барысында математикалық амалдарды қолданады | |||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Үй тапсырмасын орындауда қажетті ресурстардың интернеттен және bilimland.kz сайтын қолдану | |||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Ақ жарық, дисперсия, спектр | |||||||||||||||||||||||||
Сабақбарысы | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||
|
| Слайд Слайд Слайд https://youtu.be/0hf2gFfeufo Таратпа материал Таратпа материал | ||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 1 мин | Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: Мен бүгінгі сабақты меңгердім бе? Қай тақырып қиын болды? Түсінбеген жерім бар ма? Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады | |||||||||||||||||||||||||
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Барлық оқушылар: Спектрдің түрлерін біледі; Сутегі атомының сызықты спектрін түсінеді; Кейбір оқушылар: Сутегі спектрінің көрінетін бөлігіндегі барлық сызықтардың жиілігін анықтайтын формуланы қолдана отырып есеп шығара алады; Жекелеген оқушылар: Сәулелендіру көздерін айырбастай отырып, тұтас және сызықтық спектрлерін бақылай отырып ажыратады; Жасаған жұмысына қорытынды жасай алады; | Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Әрбір тапсырма соңында кері байланыс беріп отырамын. | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||
Оқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыптапсырмалардыдеңгейлеп дайындадым Сабақтың кез-келген кезеңінде уақытты ұтымды пайдалануды есепке алдым. | Оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдер: Марапаттау Жетістік критеррий бойынша бағалау | Денсаулықсақтаутехнологиялары: Оқушыны партада дұрыс және түзу отырыуын қамтамасыз ету Көз ауыруларының алдын алу үшін жарықпен қамтамасыз ету Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау: | ||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет? |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?
» Утиль алым мөлшерлемесі өзгермейтін болды
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?