Ондық бөлшекті натурал санға көбейту, аралас сандарды көбейту. Математика, 5 сынып, сабақ жоспары.
Алматы қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Сагындыкулы Зулхарнай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 5 | Қатысқан оқушылар саны: | Қатыспаған оқушылар саны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Ондық бөлшекті натурал санға көбейту, аралас сандарды көбейту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта күтілетін нәтижелер | Көпшілігі: Жай бөлшектерді бөлудің ережелерін және аралас сандарды бөлуді біледі, қолдана алады Кейбіреулері: Бөлігі бойынша санды таба алады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқу бағдарламасына сілтеме | 5.1.1.13 ондық бөлшек ұғымын меңгеру; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаты | Оқушылар: - Бөлшекті натурал санға көбейтуді орындай алады. - Жай бөлшектің өмірдегі маңыздылығын түсінеді, қолданбалы есептерде және іс-тәжірибелік есептер қолдана алады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар: - ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану алгоритмін түсіндіре алады; Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер - ондық бөлшекті натурал санға көбейту үшін ... керек; - ... неше цифр болса, көбейтіндіде оң жақтан сонша цифрды үтірмен ажырату керек; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | Информатика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Презентация, ғаламтордан қолдану | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алдыңғы білім | Жай бөлшектерді қосу және азайту Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту Жай бөлшектерді және аралас сандар көбейту. Өзара кері сандар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ түрі | Жаңа сабақ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың кезеңдері | Жоспарланған іс-шаралар | Дереккөздер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Компьютер; Презентация; Таймер; Таратпалар Алдамұратова А.Т. «Математика» 5 сынып Алматы «Атамұра» 2015 ж Алдамұратова А.Т. «Математика» 5 сынып Алматы «Атамұра» 2015 ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | |
Оқушылар бірлесе отырып жұппен жұмыс жасайды.. Олар бір –біріне көмек көрсету арқылы есептерді бірлесіп шығарады. Жұппен жұмыс бойынша әр жұп шығарған есептерін басқа жұптар алдында қорғайды және әрбір жұп мүшесінің өзіндік рөлі болу керек. Ал баяулау келе жатқан оқушыларға озық оқушылардың жеткен жетістігіне жету үшін үйде толықтырулар жасауларын сұранамын. | Оқушы бірін –бірі бағалау арқылы неге жеткенін және неге әлі қол жеткізу керектігін бағалап отырады. Әрбір оқушыны назардар тыс қалдырмай жеке қадір-қасиетін сезіну үшін іс-әрекетіне қарай мадақтау алады | Денсаулық сақтау технологиялары: Баланың жас ерекшелігін ескеріп үй тапсырмасын өлшемді етіп беремін, сабақта интербелсенді тақтаны ұзақ уақыт пайдаланбаймын. Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары: Талас тудыратын мәселеде оқушылар бірлесе жұмыс жасау мәдениетін ұстануына, белгілі бір тәртіптің болуына жағдаяттар туындатамын | |
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| ||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Қосымша 1
Көбейтуді орындаңыз:
- 1)
2)
3);
4) 25
5)
7) 300* ;
- 1) ;
2)
3)
Мәнін табыңыз:
- 1)
2)
Көбейтуді орындаңыздар:
- 1)
2) *
3)
4)
5)
6)
5. s = v*t формуласы арқылы жолды табыңыз, егер s :
1) v = 9
2) v = 3
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?
» Утиль алым мөлшерлемесі өзгермейтін болды
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?