Дискретті және интервалдық вариациялық қатарлар. Алгебра, 11 сынып, қосымша материал. 1 сабақ.
Тапсырмалардың жауабы
№2
31 | 34 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 |
63 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 |
78 | 79 | 83 | 85 | 85 | 89 | 90 | 94 | 99 | 102 |
- Дискретті вариациялық қатар.
№3
Жапырақтар ұзындығы | Жиілік |
31 | 1 |
34 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
42 | 2 |
43 | 1 |
44 | 1 |
46 | 1 |
47 | 2 |
48 | 1 |
50 | 2 |
52 | 2 |
53 | 2 |
54 | 2 |
56 | 1 |
57 | 6 |
60 | 2 |
63 | 2 |
66 | 1 |
67 | 2 |
68 | 2 |
70 | 2 |
72 | 2 |
78 | 1 |
79 | 1 |
83 | 1 |
85 | 2 |
89 | 1 |
90 | 1 |
94 | 1 |
99 | 1 |
102 | 1 |
№4
Жапырақтар ұзындығы
3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||||||
8 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||
9 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||
10 | 2 |
Кілт: 3|1 - 31мм
№5
№6
Ұзындығы, мм Жиілік Салыстырмалы Интервалдар Интервалдар Салыстырмалы
жиілік шегі ені жиілік тығыздығы
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» Freedom bank-те керемет акция! 1000 ₸ кэшбек сыйлайды
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?
» Утиль алым мөлшерлемесі өзгермейтін болды