Кері тригонометриялық функциялардың анықтамасы. Кері тригонометриялық функциялардың мәнін анықтау. Алгебра, 10 сынып, сабақ жоспары.
Ұзақ мерзімдегі бөлім: | Химия-биология бағытындағы НЗМ Шымкент қаласы | |||||||||||||||||||||||
Күні: | Ким Р.Б. | |||||||||||||||||||||||
Сынып: | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы: | Кері тригонометриялық функциялардың анықтамасы. Кері тригонометриялық функциялардың мәнін анықтау. | |||||||||||||||||||||||
Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | Оқушылар: -αrcsinα, αrccosα, αrctgα функцияларының анықтамасын біледі; -кері тригонометриялық функциялардың анықтамасын біледі; -αrcsinα, αrccosα, αrctgα, функцияларының мәнін таба алады; -кері тригонометриялық функциялардың қасиеттерін оның анықтамасына сүйене отырып қорытып шығарады. | |||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Кері тригонометриялық функциялар қатысқан өрнектердің мәнін анықтайды | |||||||||||||||||||||||
Жетістік критерийлері | αrcsinα, αrccosα, αrctgα функцияларының анықтамасын біледі
| |||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқытудың тілдік мақсаты Оқушылар: Синус, косинус, тангенс функцияларының графигін қолдана отырып, олардың қасиеттері жөнінде не білетіндігін жазады және талқылайды. Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер Синус/косинус/тангенс функциялары… . Бұрыштың Синус/косинус/тангенсі … . Бұл график синус/ косинус/ тангенстің… Кері тригонометриялық функциялардың қасиеттері бойынша... Кері тригонометриялық функцияның анықталу облысы... Кері тригонометриялық функцияның мәндер облысы... | |||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | оқушыларға бір-бірінің жұмысын тексерту, бір-біріне кері байланыс беру арқылы Ынтымақтастық, Ашықтық құндылықтарын қалыптастырамын. | |||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Физика | |||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Интерактивтік тақта | |||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Тригонометрия формулалары, кері тригонометриялық функциялар | |||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 2 мин | Сабақтың басында: -оқушылардың ойын шоғырландыру -оқушылармен бірге сабақтың мақсатын анықтау; -оқушылармен бірге «жақын арада даму аймағын» анықтау | |||||||||||||||||||||||
3 минут 7 минут 5 минут Сабақтың ортасы 10 минут 10 минут | I. Ой – түрткі 1. Активити «Формуланы жинақта». 2. Материалды қайталау. Ауызша. Презентация. 3. Жеке жұмыс. Өз ара бағалау екендігі белгілі болса, мәнін табыңыздар.
II. Жаңа тақырыпты түсіндіру. III. Қорытынды .
Үй жұмысы §21 анықтамаларды жаттау. № 21.13 – 21.19, 21.33-21.36 (г) + таратпа кеспе қағазы | РРТ Доска «урок» в программе .NOTEBOOK | ||||||||||||||||||||||
3мин Сабақтың соңы | Сабақтың соңында рефлексия – не үрендім... – маған түсініксіз болды... – мен үшін қиын болды... –менің қолымнан келді... –келесі сабақта ….көңіл бөлу қажеттігін ұқтым. | |||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||
Қабілеті жоғары оқушыларды тапсырманың орындалуына өзінің ой пікірлерін айтқызамын және оның басқа оқушыларға үлгі болуына басқа оқушылардың үлгілі оқушыға қарап сап түзуіне немесе өзіндік үлгі болуларына жағдаяттар туғызамын. | Сабақ барысында ерекше қабілет көрсеткендерге мадақтауды, мотивациялау мақсатында жеке дара жетістіктерімен ынталарын ескеріп ауызша бағалауды қолданамын. | Оқу процесінің барлық күйзеліс түзуші факторларын алып тастау мақсатында әр оқушы өзін еркін ұстауына, көңіл күйінің көтеріңкі болуларына жағдай туындатамын. | ||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» Грузия қазақстандықтарға білім грантын бөлді
» Қазақстандықтар шетелге қай мезгілде жиірек шығады
» Freedom bank-те керемет акция! 1000 ₸ кэшбек сыйлайды